모든 제품
브러쉬리스 컨테이너 디젤 발전기 세트 IP23 IP44 1875kva 1500Kw
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 용기 크기 | 20피트/40피트 | 단계 | 단일 / 3 |
|---|---|---|---|
| 힘 | 20-1000kW | 보호 그레이드 | IP23/IP44 |
| 속도 조절 | 전자 거버너/기계 거버너 | 종류 | 컨테이너 디젤 발전기 |
| 전압 변동률 | AVR/PMG | 제어 시스템 | 자동/수동 |
| 냉각 시스템 | 물 / 공기 | 배출 기준 | EU 단계 II/EPA 레벨 2/EPA 레벨 3/EPA 레벨 4 |
| 빈도 | 50Hz/60Hz | 연료 | 디젤 |
| 연료 소비 | 낮은 | 전력 정격 | 20kW-1000kW |
| 가등전압 | 220V/380V/400V/415V/440V/480V/660V/1140V | 실행 시간 | 장기간 |
| 시동 시스템 | 전기 / 설명서 | 보증 | 1년 |
| 강조하다 | 브러쉬리스 컨테이너 디젤 발전기,컨테이너 디젤 발전기 IP23,IP44 컨테이너 발전기 세트 |
||
제품 설명
브러쉬리스 컨테이너 디젤 발전기 1875kva 1500 Kw 디젤 발전기 세트 2000 Kva 조용한 컨테이너 물 냉각
제품 설명
우리 공장은 전 세계 2kVA에서 4000kVA까지의 프라임 / 대기 전력 생산에 대한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 우리는 고객에게 전력 생산 솔루션을 설계하고 설치합니다.우리의 디젤 발전기는 광산에서 널리 사용됩니다.통신, 군대, 항구, 고속도로, 철도, 호텔, 쇼핑몰 등
디젤 발전기
![]()
조용한 디젤 발전기
Genset 주요 기술 데이터:
| Genset 모델 | ASM2063 | ||||||||
| 최우수 권력 | 1500KW/1875KVA | ||||||||
| 대기 전력 | 1650KW/2063KVA | ||||||||
| 주파수/속도 | 50Hz/1500rpm | ||||||||
| 사용 가능한 전압 | 220/380V,230/400V,110/220V,240/415V, 254/440V, 277/480V | ||||||||
| 단계 | 3단계, 4개의 전선 | ||||||||
| 선택적 브랜드 | 딥시/컴아프/스마트겐 |
커민스 엔진 데이터와 함께:
| 제조업자 | 상하이 MHI 엔진 컴퍼니 | ||||||||
| 모델 | S16R-PTA2-C | ||||||||
| 엔진 속도는 | 1500회속 | ||||||||
| 실린더량 | 16V | ||||||||
| 이동 | 65.4L |
변속기 사양:
| 제조업자 | 레로이-소머 | ||||||||
| 모델 | LSA52.3S6 | ||||||||
| 출력 전력 | 1500KW | ||||||||
| 전압 조절 | ±1% | ||||||||
| 단열 | H |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


